产品描述
| YMZ5150XJCDFH6型检测车参数 | |||
| 1.外形尺寸(mm): | 长7800,8240,8415,8700,8950 宽2450,2500,2550 高3250,3500,3600,3800,3990 | ||
| 6.货箱栏板内尺寸(mm): | 长 宽 高 | ||
| 2.燃料种类: | 柴油 | 3.排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 5.转向型式: | 方向盘 | 7.轴数: | 2 |
| 8.轴距(mm): | 42,004,700 | 9.钢板弹簧片数(前/后): | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 |
| 10.轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 11.轮胎数: | 6 |
| 12.前轮距(mm): | 18,151,860 | 12.后轮距(mm): | 1800 |
| 13.总质量(kg): | 1,500,014,510 | 14.额定载质量(kg): | |
| 15.整备质量(kg): | 14,870,148,051,438,000,000 | 16.准拖挂车总质量(kg): | |
| 17.载质量利用系数: | 19.额定载客(含驾驶员)(座位数): | ||
| 20.驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | 21.接近角/离去角(°): | 14/10,16/12 |
| 22.前悬/后悬(mm): | 1400/2200,1400/2140,1400/2315,1400/2600,1400/2850 | 23.最高车速(km/h): | 89,105 |
| 29.轴荷(数目与轴数对应)(kg): | 4600/10400,4400/10110 | 30.排放水平 | 国六 |
| 31.油耗申报值(): | 32.防抱死制动系统: | 有 | |
| 26.车辆识别代号(VIN): | |||
| 24.底盘ID号 | 24.底盘型号 | 24.生产企业 | 24.类别 |
| 3158959 | DFH1160E5 | 东风商用车有限公司 | 二类底盘 |
| 25.发动机型号 | 25.生产企业 | 25.排量(ml) | 25.功率(kW) |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
| 27.其它: | 车厢顶部封闭,不可开启。后车厢顶部可选装不同样式围栏,选装顶部不同位置数量场地照明灯、升降照明灯,选装车厢,侧面选装场地照明灯、不同样式不同位置开门,后部选装双开门、侧开门、卷帘门等不同样式开门,后部选装LED显示屏、不同样式箭头灯。该车侧防护、后防护均为整体裙板结构,侧防护和后防护与车辆的连接方式均为焊接,侧防护离地高度为390mm,后防护离地高度为415mm,材料为Q235;车辆主要专用装置:高压谐振电抗器、电容分压器、、励磁变压器、补偿装置、充气式高压试验变压器、变频控制电源柜等,主要用于流动检测;ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装限速装置,限速89km/h。 | ||
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打24小时服务热线:400-033-0016