产品描述
|
1.外形尺寸(mm): |
长8500,8650,9260,9500,9700,10000,10210,10350 宽2500,2550 高3500,3700,3760,3800,3860,3900,3995 |
||
|
6.货箱栏板内尺寸(mm): |
长 宽 高 |
||
|
2.燃料种类: |
柴油 |
3.排放依据标准: |
GB17691-2018国Ⅵ |
|
5.转向型式: |
方向盘 |
7.轴数: |
2 |
|
8.轴距(mm): |
4500,4700,5000,5300,5600 |
9.钢板弹簧片数(前/后): |
8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
|
10.轮胎规格: |
295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
11.轮胎数: |
6 |
|
12.前轮距(mm): |
1862,1933,1949,1904,1960 |
12.后轮距(mm): |
1806,1865 |
|
13.总质量(kg): |
18000,17500 |
14.额定载质量(kg): |
|
|
15.整备质量(kg): |
17870,17805,17370,17305 |
16.准拖挂车总质量(kg): |
|
|
17.载质量利用系数: |
|
19.额定载客(含驾驶员)(座位数): |
|
|
20.驾驶室准乘人数(人): |
2,3 |
21.接近角/离去角(°): |
19/8,19/10,19/13 |
|
22.前悬/后悬(mm): |
1260/2740,1260/2690,1260/3000,1260/2940,1260/3140,1260/3350,1260/3490 |
23.最高车速(km/h): |
105,89 |
|
29.轴荷(数目与轴数对应)(kg): |
6500/11500,6300/11200 |
30.排放水平 |
国六 |
|
31.油耗申报值(): |
|
32.防抱死制动系统: |
有 |
|
26.车辆识别代号(VIN): |
|
|
|
| 24.底盘ID号 |
24.底盘型号 |
24.生产企业 |
24.类别 |
| 3158280 | EQ1185LJ9CDE | 东风汽车股份有限公司 | 二类底盘 |
| 25.发动机型号 | 25.生产企业 | 25.排量(ml) | 25.功率(kW) |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| 27.其它: | 厢体顶部封闭,不可开启。侧面选装不同位置数量大小样式的百叶窗、玻璃窗、工作门、卷帘门、仓门,侧面选装不同数量位置爆闪灯、场地照明灯、LED显示屏,后车厢前部选装爬梯、高杆照明灯,顶部选装空调,后部选装爆闪灯、LED显示屏,照明灯、爆闪灯仅在作业时使用,该车侧防护及后防护材质为Q235,均为整体裙边结构,侧防护和后下部防护与车辆的连接方式均为焊接连接,后下部防护装置离地高度:480mm;侧防护装置离地高度440mm;车辆长度/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):8500/1260/4500/2740,8650/1260/4700/2690,9260/1260/5000/3000,9500/1260/5300/2940,9700/1260/5300/3140,10000/1260/5600/3140,10210/1260/5600/3350,10350/1260/5600/3350,车辆专用装置:发电机组、排水装置、控制系统、器材架等,主要用于应急排水救险;ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;选装限速装置,限速89km/h,仅采用底盘钢板弹簧悬架,仅采用10.00R20 18PR。 | ||
欢迎您的留言咨询