产品描述
| YMZ5080XXHQL6型救险车参数 | |||
| 1.外形尺寸(mm): | 长7020,7115,7215,7360 宽2385,2500,2550 高2885,3030,3150,3250,3380,3520,3660 | ||
| 6.货箱栏板内尺寸(mm): | 长 宽 高 | ||
| 2.燃料种类: | 柴油 | 3.排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 5.转向型式: | 方向盘 | 7.轴数: | 2 |
| 8.轴距(mm): | 3815 | 9.钢板弹簧片数(前/后): | 8/10+6 |
| 10.轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 11.轮胎数: | 6 |
| 12.前轮距(mm): | 1680 | 12.后轮距(mm): | 1650 |
| 13.总质量(kg): | 84,957,510 | 14.额定载质量(kg): | |
| 15.整备质量(kg): | 83,007,315 | 16.准拖挂车总质量(kg): | |
| 17.载质量利用系数: | 19.额定载客(含驾驶员)(座位数): | ||
| 20.驾驶室准乘人数(人): | 3 | 21.接近角/离去角(°): | 20/14,19/13,17/12,16/11 |
| 22.前悬/后悬(mm): | 1110/2095,1110/2190,1110/2290,1110/2435 | 23.最高车速(km/h): | 110,95 |
| 29.轴荷(数目与轴数对应)(kg): | 2805/5690,2480/5030 | 30.排放水平 | 国六 |
| 31.油耗申报值(): | 32.防抱死制动系统: | 有 | |
| 26.车辆识别代号(VIN): | |||
| 24.底盘ID号 | 24.底盘型号 | 24.生产企业 | 24.类别 |
| 3205786 | QL1110ANKAY | 庆铃汽车股份有限公司 | 二类底盘 |
| 25.发动机型号 | 25.生产企业 | 25.排量(ml) | 25.功率(kW) |
| 4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139 |
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151 |
| 27.其它: | 厢体顶部封闭,不可开启,驾驶室顶部选装升降照明灯,后车厢顶部选装围栏,选装升降照明灯、摄像设备,选装顶置空调、爬梯,选装车厢,侧面选装不同位置大小LED显示屏、不同样式数量爆闪灯、不同位置数量场地照明灯、不同样式不同位置数量开门、仓门、爬梯,尾部选装后双开门、后卷帘门、上百叶窗下对开门、自动下翻门,后部选装LED显示屏、箭头灯,后车厢顶部选装圆柱警示灯、场地照明灯;场地照明灯、升降照明灯、箭头灯仅在作业状态使用,该车侧防护及后防护均为整体裙边结构,侧防护及后防护与车辆连接方式均为焊接,材料为Q235,后下部防护装置最大离地高度:460mm;车辆主要专用装置:发电机组、水泵,可选装电缆卷盘,用于应急供电,应急救险时抽排污水;该车随底盘装ABS;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,选装ABS;ABS及控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,随底盘装EBS,EBS及控制器型号为EBS 5,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;该车选装限速装置,限速95km/h。 | ||
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打24小时服务热线:400-033-0016