产品描述
| 1.外形尺寸(mm): | 长 5635 宽 1880,1950 高1815,1825,1840,1855,1870,2050,2150 | ||
| 6.货箱栏板内尺寸(mm): | 长 宽 高 | ||
| 2.燃料种类: | 汽油 | 3.排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 5.转向型式: | 方向盘 | 7.轴数: | 2 |
| 8.轴距(mm): | 3410 | 9.钢板弹簧片数(前/后): | -/5,-/6 |
| 10.轮胎规格: | 245/65R17,245/70R17 | 11.轮胎数: | 4 |
| 12.前轮距(mm): | 1570 | 12.后轮距(mm): | 1570 |
| 13.总质量(kg): | 2570 | 14.额定载质量(kg): | |
| 15.整备质量(kg): | 2245 | 16.准拖挂车总质量(kg): | |
| 17.载质量利用系数: | 19.额定载客(含驾驶员)(座位数): | ||
| 20.驾驶室准乘人数(人): | 2+3 | 21.接近角/离去角(°): | 25/22,26/23,24/25,26/26,26/22,28/22,25/24,27/25 |
| 22.前悬/后悬(mm): | 940/1285,943/1282,937/1288 | 23.最高车速(km/h): | 165 |
| 29.轴荷(数目与轴数对应)(kg): | 1155/1415 | 30.排放水平 | 国六 |
| 31.油耗申报值(): | 32.防抱死制动系统: | 有 | |
| 26.车辆识别代号(VIN): | LGWDB61A××××××××× | ||
| 24.底盘ID号 | 24.底盘型号 | 24.生产企业 | 24.类别 |
| CC1030UA23A | 长城汽车股份有限公司 | 整车 | |
| 25.发动机型号 | 25.生产企业 | 25.排量(ml) | 25.功率(kW) |
| GW4C20B | 长城汽车股份有限公司 | 1967 | 145 |
| 27.其它: | 后车厢顶部可选装无护栏,随底盘选装前组合灯,无前雾灯,前摄像头,中网,中网装饰条,前保险杠装饰板,前雾灯盖板,轮辋,门把手,外后视镜,天线,无天窗,门框装饰贴膜,货厢门把手,无后摄像头,无侧踏;车辆专用装置:应急指挥调度系统,电缆卷盘,车载云台摄像系统、办公设备等,用于应急救援现场指挥作业,ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司;该车型可选装ETC车载装置. | ||
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打24小时服务热线:400-033-0016