产品描述
| 1.外形尺寸(mm): | 长5600,5750,5980 宽 1900,1950 高2000,2100,2250,2400,2540 | ||
| 6.货箱栏板内尺寸(mm): | 长 宽 高 | ||
| 2.燃料种类: | 柴油 | 3.排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 5.转向型式: | 方向盘 | 7.轴数: | 2 |
| 8.轴距(mm): | 3435 | 9.钢板弹簧片数(前/后): | -/5 |
| 10.轮胎规格: | 265/65R17LT 10PR/265/65R17LT 12PR,LT265/65R17 10PR/265/65R17LT 12PR,265/65R17LT 12PR |
11.轮胎数: | 4 |
| 12.前轮距(mm): | 1570 | 12.后轮距(mm): | 1570 |
| 13.总质量(kg): | 4495,4200 | 14.额定载质量(kg): | |
| 15.整备质量(kg): | 4365,4070 | 16.准拖挂车总质量(kg): | |
| 17.载质量利用系数: | 19.额定载客(含驾驶员)(座位数): | ||
| 20.驾驶室准乘人数(人): | 2 | 21.接近角/离去角(°): | 33/18,24/18 |
| 22.前悬/后悬(mm): | 980/1185,980/1335,980/1565 | 23.最高车速(km/h): | 140 |
| 29.轴荷(数目与轴数对应)(kg): | 1500/2995,1390/2810 | 30.排放水平 | 国六 |
| 31.油耗申报值(): | 32.防抱死制动系统: | 有 | |
| 26.车辆识别代号(VIN): | |||
| 24.底盘ID号 | 24.底盘型号 | 24.生产企业 | 24.类别 |
| 3985560 | QL2040TAHAY | 庆铃汽车股份有限公司 | 二类底盘 |
| 25.发动机型号 | 25.生产企业 | 25.排量(ml) | 25.功率(kW) |
| 4KH1T6LD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 131 |
| 4KH1T6HD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 131 |
| 27.其它: | 车辆可选装不同车厢型式、不同仓门型式,侧面选装不同位置数量上掀门、百叶窗,尾部选装双开门、上掀门、百叶窗;随底盘选装不带前雾灯,选装前雷达,选装不同车门把手,选装涉水喉、前绞盘,该车侧防护及后防护材质为Q235钢材,均为整体裙边结构,侧防护和后下部防护与车辆的连接方式均为焊接连接式,后下部防护装置最大离地高度:460mm;车辆专用装置:发电机组、控制柜、电缆卷盘等,主要用于应急供电;随底盘装ABS,ABS及ABS控制器型号:DJICS-ESC-IE101,生产厂家:天津鼎佳智控汽车技术有限公司. | ||
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打24小时服务热线:400-033-0016